Welcome
ジビエ通信販売
日本鹿肉 (淡路産)
鹿肉価格表 | |||||
部位 | 販売単位 | 注文単位 | kg単価 | 価格 | |
1 | 背ロース 冷凍 | 1本 約0.5kg~2.0kg | 1本 | 3,800 | 1,900~7,600 |
2 | モモ(後足)冷凍 | 量り売り | kg | 2,350 | 2,350 |
3 | 肩ロース 冷凍 | 量り売り | kg | ||
4 | ヒレ 冷凍 | 1本 約0.1kg~0.2kg | kg | 4,500 | 450~900 |
5 | シンンタマ 冷凍 | 量り売り | kg | 1,800 | 1,800 |
6 | スネ 冷凍 | 量り売り | kg | 850 | 850 |
7 | 骨付きモモ | 1本 約3.0kg~6.0kg | 1本 | 1,250 | 3,750~7,500 |
8 | 骨付きウデ | 1本 約2.0kg~4.0kg | 1本 | 700 | 1,400~2,800 |
9 | 骨付きバラ | 1本 約0.5kg~1.0kg | 1本 | 800 | 400~800 |
10 | レバー 冷凍 | 1個 約1.0kg~2.0kg | 1個 | 3,300 | 3,300~6,600 |
11 | チルド | 〃 | 1個 | 3,800 | 3,800~7,600 |
12 | タン 冷凍 | 1個 約0.2kg~0.4kg | 1個 | 2,700 | 540~1,080 |
13 | チルド | 〃 | 1個 | 3,200 | 320~640 |
14 | ハツ 冷凍 | 1個 約0.2kg~0.5kg | 1個 | 2,500 | 500~1,250 |
15 | チルド | 〃 | 1個 | 3,000 | 600~1,500 |
1~8のチルドの場合g当たりの単価5%UP |